Pagu Tiap Sekolah

NO NAMA SEKOLAH JUMLAH ROMBEL JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1 TK Negeri Pembina
  1. Kelompok A
  2. Kelompok B

3
1

18
18

54
18
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa 4 72
NO NAMA SEKOLAH JUMLAH ROMBEL JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
KECAMATAN MANGUHARJO
1 SDN MANGUHARJO 2 28 56
2 SDN 01 NAMBANGAN LOR 2 28 56
3 SDN 02 NAMBANGAN LOR 1 28 28
4 SDN 01 MADIUN LOR 1 28 28
5 SDN 02 MADIUN LOR 1 28 28
6 SDN 03 MADIUN LOR 3 28 84
7 SDN 04 MADIUN LOR 2 28 56
8 SDN 05 MADIUN LOR 3 26 78
9 SDN 01 WINONGO 2 28 56
10 SDN 02 WINONGO 1 28 28
11 SDN PANGONGANGAN 2 28 56
12 SDN PATIHAN 2 28 56
13 SDN 01 NAMB. KIDUL 1 28 28
14 SDN 02 NAMB. KIDUL 1 28 28
15 SDN 03 NAMB. KIDUL 2 28 56
16 SDN SOGATEN 1 28 28
17 SDN NGEGONG 1 28 28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo 28 778
KECAMATAN KARTOHARJO
1 SDN 01 KARTOHARJO 2 26 52
2 SDN 02 KARTOHARJO 1 28 28
3 SDN 01 KLEGEN 2 26 52
4 SDN 02 KLEGEN 1 28 28
5 SDN 03 KLEGEN 2 28 56
6 SDN 04 KLEGEN 1 28 28
7 SDN ORO-ORO OMBO 2 28 56
8 SDN 01 REJOMULYO 1 28 28
9 SDN SUKOSARI 1 28 28
10 SDN 01 KANIGORO 1 28 28
11 SDN 02 KANIGORO 1 28 28
12 SDN 03 KANIGORO 1 28 28
13 SDN PILANGBANGO 2 28 56
14 SDN 01 TAWANGREJO 1 28 28
15 SDN 02 TAWANGREJO 1 28 28
16 SDN KELUN 1 28 28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo 21 580
KECAMATAN TAMAN
1 SDN 01 TAMAN 3 28 84
2 SDN 02 TAMAN 1 28 28
3 SDN 03 TAMAN 1 28 28
4 SDN 01 PANDEAN 2 28 54
5 SDN 02 PANDEAN 2 28 56
6 SDN BANJAREJO 3 28 84
7 SDN 01 MOJOREJO 1 28 28
8 SDN 02 MOJOREJO 3 26 78
9 SDN 01 MANISREJO 2 28 56
10 SDN 02 MANISREJO 2 28 56
11 SDN 03 MANISREJO 1 28 28
12 SDN 04 MANISREJO 1 28 28
13 SDN 01 DEMANGAN 1 28 28
14 SDN 02 DEMANGAN 1 28 28
15 SDN 01 JOSENAN 1 28 28
16 SDN 02 JOSENAN 1 28 28
17 SDN 03 JOSENAN 1 28 28
18 SDN KEJURON 1 28 28
19 SDN KUNCEN 1 28 28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Taman 29 804
Jumlah Total Rombel dan Siswa 78 2.162
NO NAMA SEKOLAH JUMLAH ROMBEL JUMLAH PER KELAS JMLYG DITERIMA
1 SMPN 1 Madiun 8 30 240
2 SMPN 2 Madiun 8 30 240
3 SMPN 3 Madiun 6 30 180
4 SMPN 4 Madiun 9 30 270
5 SMPN 5 Madiun 5 30 150
6 SMPN 6 Madiun 7 30 210
7 SMPN 7 Madiun 8 30 240
8 SMPN 8 Madiun 6 30 180
9 SMPN 9 Madiun 6 30 180
10 SMPN 10 Madiun 6 30 180
11 SMPN 11 Madiun 7 30 210
12 SMPN 12 Madiun 8 30 240
13 SMPN 13 Madiun 8 30 240
14 SMPN 14 Madiun 4 30 120
JUMLAH TOTAL ROMBEL DAN SISWA 96 2.880